| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Big Al McMordie | $360 |
| Matt Fargo | $300 |
| ASA | $296 |
| Sean Murphy | $290 |
| Rob Vinciletti | $290 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jimmy Boyd | $1,170 |
| Joseph D'Amico | $967 |
| Sean Murphy | $812 |
| Brandon Lee | $450 |
| Steve Janus | $394 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Joseph D'Amico | $1,706 |
| Kyle Hunter | $1,435 |
| Jack Jones | $1,318 |
| Ricky Tran | $1,116 |
| Brandon Lee | $1,110 |
Ricky's 1* play on JAX.Key Angle: It's important to remember that Ricky never makes a bet on any game based on just one angle. In order to make the grade, all his premium picks must meet several...Read More