| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Mike Lundin | $108 |
| Kyle Hunter | $100 |
| ASA | $100 |
| Brandon Lee | $100 |
| Doc's Sports | $100 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jim Feist | $745 |
| Steve Janus | $722 |
| Mike Lundin | $703 |
| ASA | $681 |
| Bobby Conn | $548 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| AAA Sports | $1,392 |
| Bobby Conn | $1,384 |
| Kyle Hunter | $1,087 |
| Rocky Atkinson | $858 |
| Matt Fargo | $561 |
1* Free Sharp Play on Sydney FC +106...Read More