| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Bobby Conn | $625 |
| Jimmy Boyd | $400 |
| Jim Feist | $400 |
| Steve Janus | $304 |
| Jack Jones | $280 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Matt Fargo | $1,188 |
| Bobby Conn | $883 |
| Sean Murphy | $751 |
| Big Al McMordie | $632 |
| Steve Janus | $599 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Big Al McMordie | $2,937 |
| Matt Fargo | $2,805 |
| Bobby Conn | $2,349 |
| Jim Feist | $1,341 |
| Doc's Sports | $837 |
1* Free Sharp Play on Sydney FC +106...Read More