| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Brandon Lee | $100 |
| Jimmy Boyd | $100 |
| Frank Sawyer | $100 |
| Bobby Conn | $100 |
| AAA Sports | $100 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Matt Fargo | $978 |
| Bobby Conn | $588 |
| Jimmy Boyd | $552 |
| AAA Sports | $534 |
| Rob Vinciletti | $502 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Matt Fargo | $2,605 |
| Big Al McMordie | $2,462 |
| Bobby Conn | $1,949 |
| Jim Feist | $1,498 |
| Doc's Sports | $1,083 |
1* Free Sharp Play on Ravens +10 -110...Read More