| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Dave Price | $280 |
| Steve Janus | $259 |
| Joseph D'Amico | $200 |
| Jim Feist | $190 |
| Ricky Tran | $160 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Chip Chirimbes | $1,020 |
| Kyle Hunter | $900 |
| Brandon Lee | $874 |
| Ricky Tran | $455 |
| Marc Lawrence | $280 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Ricky Tran | $2,480 |
| Jack Jones | $2,048 |
| Kyle Hunter | $1,235 |
| Stephen Nover | $1,153 |
| Joseph D'Amico | $866 |
1* Free Sharp Play on Tony Finau...Read More