| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Mike Lundin | $220 |
| Marc Lawrence | $200 |
| AAA Sports | $190 |
| Chip Chirimbes | $180 |
| Matt Fargo | $128 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jack Jones | $840 |
| Jim Feist | $709 |
| Chip Chirimbes | $631 |
| Jeff Alexander | $492 |
| Marc Lawrence | $375 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jack Jones | $1,585 |
| Bobby Conn | $1,120 |
| Jim Feist | $947 |
| Big Al McMordie | $807 |
| Marc Lawrence | $385 |
1* Free Sharp Play on Diamondbacks +100...Read More