| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Info Plays | $305 |
| Bobby Conn | $202 |
| AAA Sports | $200 |
| Marc Lawrence | $100 |
| Brandon Lee | $100 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jack Jones | $674 |
| Rocky Atkinson | $321 |
| Rob Vinciletti | $194 |
| Info Plays | $171 |
| Bobby Conn | $171 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| John Ryan | $1,718 |
| Zack Cimini | $1,376 |
| Jack Jones | $1,256 |
| Sean Murphy | $659 |
| Jimmy Boyd | $461 |
1* Free Sharp Play on Sydney FC +106...Read More