| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Ray Monohan | $312 |
| Stephen Nover | $210 |
| Jim Feist | $200 |
| Joseph D'Amico | $200 |
| Jeff Alexander | $125 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jeff Alexander | $1,590 |
| Jim Feist | $828 |
| Bobby Conn | $729 |
| Zack Cimini | $400 |
| AAA Sports | $393 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jack Jones | $2,643 |
| Mr. East | $1,748 |
| Steve Janus | $1,646 |
| Chip Chirimbes | $1,543 |
| Bobby Conn | $1,460 |
1* Free Sharp Play on Gangwon +156...Read More