| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jeff Alexander | $205 |
| Chip Chirimbes | $200 |
| John Ryan | $122 |
| Ray Monohan | $117 |
| Marc Lawrence | $100 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Dave Price | $841 |
| Doc's Sports | $736 |
| Jack Jones | $614 |
| Frank Sawyer | $480 |
| Stephen Nover | $470 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jack Jones | $2,191 |
| Bobby Conn | $893 |
| Jeff Alexander | $767 |
| Jim Feist | $635 |
| Info Plays | $468 |
1* Free Sharp Play on Sydney FC +106...Read More